Villas, Bungalows und Suiten im Irotama Resort
(Alle Fotos dieser Seite durch anklicken vergrößerbar)
Mit Villas bezeichnet das Irotama Zimmer für zwei Personen mit Bad, Safe, Minibar, Kabel TV, Internetanschluss und einem kleinen Balkon/Terrasse. In einer zweistöckigen Villa befinden sich 4 Zimmer, eingebettet in die wunderbare Natur der Anlage.
Bei den Bungalows nutzt man die Hälfte eines eingeschossigen Strandhauses mit bis zu 3 Personen. In den Suiten, in zwei dreistöckigen Gebäuden, haben bis zu 4 Personen Platz. Natürlich auch mit Bad, Safe, Minibar, Kabel TV und Internetanschluss.
Man fällt aus der Tür und liegt am Strand - ein fantastisches Gefühl.
Die Preise
| Villas |
pro Nacht,
mit Frühstück |
pro Nacht,
mit Halbpension |
7 Nächte,
mit Halbpension |
|
| Einzelzimmer | 196.000 | 223.000 | 1.417.000 | |
| Doppelzimmer | 278.000 | 332.000 | 2.156.000 | |
| zusätzl. Person | 139.000 | 166.000 | 1.038.000 | |
| zusätzl. Kind | 74.000 | 83.000 | 509.000 |
|
|
Villas, direkt
am Strand |
pro Nacht, mit Frühstück |
pro Nacht, mit Halbpension |
7 Nächte, mit Halbpension |
| Einzelzimmer | 247.000 | 274.000 | 1.646.000 | |
| Doppelzimmer | 298.000 | 352.000 | 2.376.000 | |
| zusätzl. Person | 149.000 | 176.000 | 1.100.000 | |
| zusätzl. Kind | 85.000 | 94.000 | 562.000 |
| Bungalows |
pro Nacht, mit Frühstück |
pro Nacht, mit Halbpension |
7 Nächte, mit Halbpension |
|
| Einzelzimmer | 272.000 | 300.000 | 1.868.000 | |
| Doppelzimmer | 404.000 | 458.000 | 2.926.000 | |
| zusätzl. Person | 149.000 | 176.000 | 1.176.000 | |
| zusätzl. Kind | 87.000 | 96.000 | 608.000 |
|
Bungalows,
direkt am Strand |
pro Nacht, mit Frühstück |
pro Nacht, mit Halbpension |
7 Nächte, mit Halbpension |
| Einzelzimmer | 296.000 | 323.000 | 2.145.000 |
| Doppelzimmer | 460.000 | 512.000 | 3.296.000 |
| zusätzl. Person | 179.000 | 206.000 | 1.346.000 |
| zusätzl. Kind | 94.000 | 102.000 | 634.000 |
| Suiten |
pro Nacht, mit Frühstück |
pro Nacht, mit Halbpension |
7 Nächte, mit Halbpension |
|
| Einzelzimmer | 445.000 | 470.000 | 3.042.000 | |
| Doppelzimmer | 572.000 | 624.000 | 4.048.000 | |
| zusätzl. Person | 225.000 | 253.000 | 1.655.000 | |
| zusätzl. Kind | 135.000 | 144.000 | 904.000 |
Alle Preise in kolumbianischen Pesos (COP).
Die Preise gelten vom 01. September bis zum 07. Oktober und vom 18. Oktober bis zum 19. Dezember. Preise für die Oktoberwoche, Weihnachten und das Jahr 2012 auf Anfrage.
